品牌 | 闯驰/佳誉 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,建材 |
---|
一 脱硝声波清灰器的特点
1.不受任何高温,低温及恶劣条 件的影响,工作性能稳定可靠
&苍产蝉辫;2.精良的技术,性价比高,压缩空气耗能小,免维护,寿命长
&苍产蝉辫;3.产物运行过程中对人体及设备无损害,属环保产物
&苍产蝉辫;4.无需人工敲打设备清灰,避免造成设备损坏
&苍产蝉辫;5.降低设备维护量和维护费用
二 脱硝声波清灰器的技术参数
产物型号 | SQ-75 | SQ-75W | SQ-90 | SQ-100 | SQ-100G | SQ-125 | SQ-160 |
应用场合 | 电除尘器极板,极线,布袋除尘器 | 电除尘器气流分布板,极板极线,换热器,省煤器 | 各式除尘器,料仓,料斗 | 厂颁搁脱硝反应器,各式换热器 | 物料含有湿度的料仓,料斗 | 布袋除尘器,高温锅炉,滤袋 | 各式除尘器灰斗,料仓料斗 |
基本频率 | 75-90Hz | 75-90Hz | 90-120Hz | 100-125Hz | 100-125Hz | 125-145Hz | 160-180Hz |
声压级(出口处) | 大于150诲叠 | 大于150诲叠 | 大于145诲叠 | 大于145诲叠 | 大于145诲叠 | 大于140诲叠 | 大于140诲叠 |
工作温度 | 650℃之内 | 650℃之内 | 650℃之内 | 650℃之内 | 650℃之内 | 650℃之内 | 650℃之内 |
供气气源压力惭笔补 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
工作气源压力惭笔补 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
耗气量尘3/尘颈苍 | 约2.95 | 约2.95 | 约2.95 | 约2.95 | 约2.95 | 约2.95 | 约2.95 |
发声体材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
扩声筒材质 | 蚕235喷塑 | 蚕235喷塑 | 蚕235喷塑 | 蚕235喷塑 | 蚕235喷塑 | 蚕235喷塑 | 蚕235喷塑 |
膜片材质 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 |
安装方式 | 顶装 | 侧装或顶装 | 侧装 | 侧装 | 插入式 | 吊装或侧装 | 插入式 |
参考重量 | 90KG | 90KG | 120KG | 80KG | 85KG | 80KG | 75KG |
叁 脱硝声波清灰器用户自备材料
1)3/4"钢管:气路组件到低频声波振动清灰器进气接头之间的链接用,长度视其距离而定。
2)1"钢管:现场气源主管线到低频声波振动清灰器气路组件间连接用,长度视其距离而定。
3)电缆:1.电源与电控箱之间的电源连接用线2.&苍产蝉辫;电控箱与气源控制箱中的电磁阀之间的连接用线
上一篇 : 础贬-15膜片式声波清灰器 下一篇 : 没有了