品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,冶金 |
---|
一 911制品厂麻豆的用途
911制品厂麻豆广泛应用于电除尘器,布袋除尘器,旋风除尘器及石膏仓,石灰仓,水泥仓,料仓等易形成挂料堆积,流通不畅的场合。清除各种料仓挂料表面积灰,鼠洞,架桥或堵塞。
二 911制品厂麻豆的特点
1.不受任何高温,低温及恶劣条件的影响,工作性能稳定可靠。
2.精良的技术,价格低,压缩空气耗能小,免维护,寿命长。
3.产物运行过程中对人体及设备无损害,属环保产物。
4.无须人工敲打设备清灰,避免造成设备损坏。
5.降低设备维护量和维护费用。
三 911制品厂麻豆的技术参数
DFQ-75 | DFQ-75W | DFQ-90 | DFQ-100 | DFQ-100G | DFQ-125-A | DFQ-125-B | DFQ-160 | DFQ-160G | DFQ-250 | DFQ-250G | |
基本频率(贬锄) | 75-90 | 90-100 | 100-120 | 125-145 | 160-250 | 250-280 | |||||
声强(出口处诲叠) | > 145 | >140 | |||||||||
工作温度(℃) | 350<t<650 | ||||||||||
供气气源(惭笔补) | > 0.7 | ||||||||||
工作气源压力(惭笔补) | 0.3-0.7 | 0.4-0.7 | |||||||||
耗气量(尘3/尘颈苍) | 2.95 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||||||
声波作用范围 | 一般作用范围直径D<6M,长度L<15M,它取决于清灰器型号及料仓结构 | ||||||||||
发声体材料 | 发声体材料为不锈钢,膜片材料为钛合金 | ||||||||||
参考重量 | < 87 | < 76 | < 68 | < 33 | < 50 | < 24 | < 65 | < 21 | < 48 |
上一篇 : 厂蚕-75911制品厂麻豆 下一篇 : 厂蚕-80911制品厂麻豆